|
|
| Class: | Optimist Dinghy |
Overall results
Subject to race 5 protest
| Place | Sail No | Boat | Helm | Race 1 | Race 2 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Race 10 | Gr Pts | Nt Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Nov | 1Nov | 14Feb | 14Feb | 14Feb | 13Mar | 13Mar | 13Mar | ||||||
| 1 | 4687 | Sioux | Henry Perkins | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 12 |
| 2 | 4796 | Geronimo | Charles Perkins | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 22 | 22 |
| 3 | 5025 | Salty Bean | Chloe Denoual | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 25 |
| 4 | 5050 | Butter Fly | Lydia Carter | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 34 |
| 5 | 5027 | Slipstream | Fleur Moisan | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 35 | 35 |
| Race 10 - Sat 13 Mar 2004 at 11:45 | |||||
| Place | Sail No | Boat | Helm | Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5025 | Salty Bean | Chloe Denoual | OK | 1 |
| 2 | 4687 | Sioux | Henry Perkins | OK | 2 |
| 3 | 4796 | Geronimo | Charles Perkins | OK | 3 |
| 4 | 5050 | Butter Fly | Lydia Carter | OK | 4 |
| 5 | 5027 | Slipstream | Fleur Moisan | OK | 5 |
| Race 9 - Sat 13 Mar 2004 at 11:00 | |||||
| Place | Sail No | Boat | Helm | Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5025 | Salty Bean | Chloe Denoual | OK | 1 |
| 2 | 4687 | Sioux | Henry Perkins | OK | 2 |
| 3 | 4796 | Geronimo | Charles Perkins | OK | 3 |
| 4 | 5050 | Butter Fly | Lydia Carter | OK | 4 |
| 5 | 5027 | Slipstream | Fleur Moisan | OK | 5 |
| Race 8 - Sat 13 Mar 2004 at 10:05 | |||||
| Place | Sail No | Boat | Helm | Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4687 | Sioux | Henry Perkins | OK | 1 |
| 2 | 5025 | Salty Bean | Chloe Denoual | OK | 2 |
| 3 | 4796 | Geronimo | Charles Perkins | OK | 3 |
| 4 | 5050 | Butter Fly | Lydia Carter | OK | 4 |
| 5 | 5027 | Slipstream | Fleur Moisan | OK | 5 |
| Race 7 - Sat 14 Feb 2004 at 12:05 | |||||
| Place | Sail No | Boat | Helm | Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5025 | Salty Bean | Chloe Denoual | OK | 1 |
| 2 | 4687 | Sioux | Henry Perkins | OK | 2 |
| 3 | 5027 | Slipstream | Fleur Moisan | OK | 3 |
| 4 | 5050 | Butter Fly | Lydia Carter | OK | 4 |
| 5 | 4796 | Geronimo | Charles Perkins | OK | 5 |
| Race 6 - Sat 14 Feb 2004 at 11:20 | |||||
| Place | Sail No | Boat | Helm | Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4687 | Sioux | Henry Perkins | OK | 1 |
| 2 | 5025 | Salty Bean | Chloe Denoual | OK | 2 |
| 3 | 4796 | Geronimo | Charles Perkins | OK | 3 |
| 4 | 5050 | Butter Fly | Lydia Carter | OK | 4 |
| 5 | 5027 | Slipstream | Fleur Moisan | OK | 5 |
| Race 5 - Sat 14 Feb 2004 at 10:24 | |||||
| Place | Sail No | Boat | Helm | Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4796 | Geronimo | Charles Perkins | OK | 1 |
| 2 | 4687 | Sioux | Henry Perkins | OK | 2 |
| 5025 | Salty Bean | Chloe Denoual | RAF | 6 | |
| 5027 | Slipstream | Fleur Moisan | RAF | 6 | |
| 5050 | Butter Fly | Lydia Carter | RAF | 6 | |
| Races 3 & 4 - Sat 15 Nov - no racing |
| Race 2 - Sat 1 Nov 2003 at 11:30 | |||||
| Place | Sail No | Boat | Helm | Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4687 | Sioux | Henry Perkins | OK | 1 |
| 2 | 4796 | Geronimo | Charles Perkins | OK | 2 |
| 3 | 5027 | Slipstream | Fleur Moisan | OK | 3 |
| 4 | 5050 | Butter Fly | Lydia Carter | OK | 4 |
| Race 1 - Sat 1 Nov 2003 at 10:20 | |||||
| Place | Sail No | Boat | Helm | Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4687 | Sioux | Henry Perkins | OK | 1 |
| 2 | 4796 | Geronimo | Charles Perkins | OK | 2 |
| 3 | 5027 | Slipstream | Fleur Moisan | OK | 3 |
| 4 | 5050 | Butter Fly | Lydia Carter | OK | 4 |